Belegungsplan
Dezember 2024 | 01 So |
02 Mo |
03 Di |
04 Mi |
05 Do |
06 Fr |
07 Sa |
08 So |
09 Mo |
10 Di |
11 Mi |
12 Do |
13 Fr |
14 Sa |
15 So |
16 Mo |
17 Di |
18 Mi |
19 Do |
20 Fr |
21 Sa |
22 So |
23 Mo |
24 Di |
25 Mi |
26 Do |
27 Fr |
28 Sa |
29 So |
30 Mo |
31 Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belegungsplan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamte Anlage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jungviehstall, Backhaus, Freigelände (ohne Zeltplatz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zeltplatz, Jungviehstall, Backhaus und Freigelände | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obergeschoss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
Backhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freigelände | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grillplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
Anfragen bezüglich Termine, Preise und Belegung an Fabian Gmeiner Tel.-Nr.: 0174/7989419